Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов в городе Барнауле

всего записей: 2, страницы: 1  [ применен фильтр ] [ Назад ]
Номер реестровой записи Номер из­ме­не­ния Дата последнего изменения записи Заказчик Источник финансирования контракта Способ размещения заказа Номер извеще­ния о проведе­нии торгов Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса или итогов запроса котировок или итогов торгов на товарной бирже) Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Контракт Предмет контракта Информация о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту Дата исполнения контракта Прекращение действия контракта
наименование ИНН КПП дата номер Наименование товаров, работ, услуг код продукции по ОКП единица из­ме­ре­ния по ОКЕИ цена за единицу, рублей количество сумма, рублей наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) место нахождения (место жительства) ИНН КПП статус телефон (факс) по контракту фактически фактически оплачено заказчиком, рублей дата основание и причина
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
00031.10.001570 Комитет по образованию администрации Железнодорожного района 2221020753 222101001 Городской округ - город Барнаул Алтайского края Открытый аукцион 26.10.2010 26.10.2010 ,б/н ,ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в открытом совместном аукционе 11.11.2010 Б/н Поставка технологического оборудования пищеблока, прачечной 2120317,80 ООО "Алтайский Центр Комплектации" РОССИЯ, 656043, Алтайский край, Барнаул, Пушкина, 51, 17 2225108085 222501001 631724, 223608 31.12.2010 2010-12-29
00035.10.001546 Комитет по образованию администрации Центрального района 2225027358 222501001 Городской округ - город Барнаул Алтайского края Открытый аукцион 26.10.2010 26.10.2010 ,1 ,протокол рассмотрения заявок на участие в совместном аукционе 08.11.2010 95 стеллаж 52 6236 9 шт 14826,35 6 88958,10 ООО "Алтайский Центр Комплектации" РОССИЯ, 656043, Алтайский край, Барнаул, Пушкина, 51, 17 2225108085 222501001 631724, 223608 01.12.2010 2010-12-23
картофелечистка 47 3619 0 шт 47614,24 1 47614,24
стол разделочный 39 6150 2 шт 9193,16 2 18386,32
стол разделочный 39 6150 2 шт 10297,60 4 41190,40
шкаф холодильный 34 3324 0 шт 45678,50 3 137035,50
стол разделочный 39 6150 2 шт 6906,17 1 6906,17
ванна моечная 43 4213 9 шт 34144,46 1 34144,46
бойлер 34 6841 7 шт 8491,58 2 16983,16
ванна моечная 43 4213 9 шт 9212,35 2 18424,70
ванна моечная 34 6841 7 шт 16768,03 4 67072,12
плита электрическая 34 6812 1 шт 64837,20 1 64837,20
стол разделочный 39 6150 2 шт 7533,76 1 7533,76
шкаф холодильный 34 3324 0 шт 83742,85 2 167485,70
машина тестомесильная 51 5130 8 шт 80476,12 1 80476,12
шкаф пекарский 51 3121 3 шт 101760,57 1 101760,57
шкаф расстоечный 34 3324 0 шт 54035,34 1 54035,34
мясорубка 51 5643 7 шт 54079,19 1 54079,19
овощерезка 96 9715 1 шт 45410,84 1 45410,84
весы электронные товарные 42 7411 1 шт 10224,98 2 20449,96
весы электронные порционные 42 7411 1 шт 18460,32 1 18460,32
весы электронные продуктовые 42 7411 1 шт 4611,12 1 4611,12
машина по переработке овощей 47 3600 7 шт 49429,85 1 49429,85
котел пищеварочный 19 9686 3 шт 148939,06 1 148939,06
шкаф холодильный 34 3324 0 шт 114195,80 1 114195,80
шкаф холодильный 34 3324 0 шт 31291,55 1 31291,55
колода разрубочная 96 7200 6 шт 11415,74 1 11415,74
подтоварник 31 7111 8 шт 6288,18 3 18864,54
электрокипятильник 34 6844 6 шт 19016,65 1 19016,65
пароконвектомат 34 6834 1 шт 176144,46 1 176144,46
подставка под пароконвектомат 34 6844 6 шт 17536,75 1 17536,75
гастроемкость 1/2-65 19 9625 0 шт 452,19 6 2713,14
гастроемкость1/2-40 19 9625 0 шт 524,81 3 1574,43
гастроемкость1/2-150 19 9625 0 шт 771,46 3 2314,38
подставка под электрокипятильник 56 1940 5 шт 5026,16 1 5026,16
стиральная машина 5кг 48 5511 0 шт 24845,20 1 24845,20
стиральная машина 7кг 48 5511 0 шт 25000,00 1 25000,00
сушильная машина ЕС 36 1310 2 шт 26694,60 1 26694,60
сушильная машина ТС 36 1310 2 шт 45000,00 1 45000,00
каток гладильный 48 5530 4 шт 20000,00 1 20000,00
стеллаж СКО 52 6236 9 шт 14826,35 4 59305,40
всего записей: 2, страницы: 1  [ применен фильтр ] [ Назад ]
Page generated in 0.10554 seconds